您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 擬接收推免生人數 |
建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 3 |
建筑與藝術學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 3 |
土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 5 |
能源與環境工程學院 | 081403 | 市政工程 | 2 |
能源與環境工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 2 |
能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 3 |
機械與裝備工程學院 | 080200 | 機械工程 | 1 |
信息與電氣工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 1 |
信息與電氣工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 2 |
地球科學與工程學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 2 |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 |
管理工程與商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 1 |
數理科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 2 |
水利水電學院 | 081500 | 水利工程 | 2 |
水利水電學院 | 082802 | 農業水土工程 | 1 |
臨床醫學院 | 100200 | 臨床醫學 | 3 |
園林與生態工程學院 | 082800 | 農業工程 | 1 |
生命科學與食品工程學院 | 090500 | 畜牧學 | 1 |
生命科學與食品工程學院 | 0905Z1 | 畜禽安全生產與控制 | 1 |
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 擬接收推免生人數 |
土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 5 |
能源與環境工程學院 | 085701 | 環境工程 | 3 |
能源與環境工程學院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 3 |
能源與環境工程學院 | 085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 3 |
機械與裝備工程學院 | 085500 | 機械 | 1 |
信息與電氣工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 1 |
信息與電氣工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 1 |
信息與電氣工程學院 | 085406 | 控制工程 | 1 |
地球科學與工程學院 | 085703 | 地質工程 | 2 |
材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程 | 2 |
材料科學與工程學院 | 085602 | 化學工程 | 1 |
材料科學與工程學院 | 085603 | 冶金工程 | 1 |
數理科學與工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | 2 |
數理科學與工程學院 | 025200 | 應用統計 | 2 |
水利水電學院 | 085902 | 水利工程 | 2 |
水利水電學院 | 085904 | 農田水土工程 | 1 |
園林與生態工程學院 | 095131 | 農藝與種業 | 2 |
園林與生態工程學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 1 |
園林與生態工程學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 1 |
園林與生態工程學院 | 095137 | 農業管理 | 2 |
生命科學與食品工程學院 | 095133 | 畜牧 | 1 |
生命科學與食品工程學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 1 |
生命科學與食品工程學院 | 095200 | 獸醫 | 1 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點