您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 擬錄取培養(yǎng)單位 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 黃媛媛 | 女 | 歷史與政治學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 支教團(tuán) |
2 | 王小倩 | 女 | 文學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 支教團(tuán) |
3 | 高昕瑤 | 女 | 教育學(xué)院 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 支教團(tuán) |
4 | 陳妍妍 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
5 | 劉夏微 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
6 | 羅榮 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
7 | 羅雪燕 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
8 | 王琪琪 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
9 | 楊雪 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
10 | 鄒靜 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
11 | 黃文燕 | 女 | 教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 支教團(tuán) |
12 | 張東旭 | 男 | 教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 支教團(tuán) |
13 | 熊詩(shī)逸 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 支教團(tuán) |
14 | 劉金怡 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 普通推優(yōu) |
15 | 彭姣姣 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 普通推優(yōu) |
16 | 任緯婭 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 普通推優(yōu) |
17 | 申紅丁 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 普通推優(yōu) |
18 | 石豐林 | 男 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 普通推優(yōu) |
19 | 徐春蘭 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 普通推優(yōu) |
20 | 嚴(yán)培尹 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 普通推優(yōu) |
21 | 張方嵐 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 普通推優(yōu) |
22 | 周憶璇 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 普通推優(yōu) |
23 | 唐詩(shī)雅 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 支教團(tuán) |
24 | 張焱欽 | 男 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 支教團(tuán) |
25 | 翟小婭 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
26 | 杜月 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
27 | 羅文靈 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
28 | 冉妍 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
29 | 王鈺 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
30 | 張永滿 | 男 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
31 | 祝麗娜 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
32 | 楊絲絲 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 自然地理學(xué) | 支教團(tuán) |
33 | 鄧雨滴 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 人文地理學(xué) | 支教團(tuán) |
34 | 車東雪 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
35 | 雷芳萍 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
36 | 穆仕群 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
37 | 楊洋 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
38 | 葉茜 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
39 | 張興香 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
40 | 趙菁雯 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
41 | 鄒婷婷 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
42 | 曾海鑫 | 男 | 體育學(xué)院 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 普通推優(yōu) |
43 | 陳永玉 | 男 | 體育學(xué)院 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 支教團(tuán) |
44 | 穆俊壕 | 男 | 音樂學(xué)院 | 音樂 | 普通推優(yōu) |
45 | 郭秋雪 | 女 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)與書法 | 普通推優(yōu) |
46 | 李星月 | 女 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 支教團(tuán) |
47 | 張麗紅 | 女 | 心理學(xué)院 | 應(yīng)用心理 | 支教團(tuán) |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)