您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
準考證號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
100259131901191 | 105101 | 內科學 |
100269000000759 | 100105 | 法醫(yī)學 |
100629000102330 | 100104 | 病理學與病理生理學 |
100629000103542 | 105109 | 外科學 |
100629000103608 | 100701 | 藥物化學 |
100629000105958 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) |
100629000106511 | 105109 | 外科學 |
100629000107210 | 105109 | 外科學 |
100869064000012 | 095200 | 獸醫(yī) |
100899002080752 | 100102 | 免疫學 |
100899010001857 | 071003 | 生理學 |
100899010001869 | 071003 | 生理學 |
100899051094967 | 105109 | 外科學 |
100899051095212 | 105109 | 外科學 |
101149114103554 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
101599000000155 | 071007 | 遺傳學 |
101599000000399 | 105109 | 外科學 |
101599000001107 | 105102 | 兒科學 |
101599000001212 | 105109 | 外科學 |
101599000001264 | 105110 | 婦產科學 |
101599000001493 | 105109 | 外科學 |
101599000001625 | 105101 | 內科學 |
101599000002414 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
101599000002837 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 |
101619150200372 | 100102 | 免疫學 |
101619210500750 | 105110 | 婦產科學 |
101619210800911 | 071003 | 生理學 |
101619210800974 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) |
101619210901078 | 105101 | 內科學 |
101619211301261 | 105109 | 外科學 |
101619211301268 | 071003 | 生理學 |
101619211301283 | 105109 | 外科學 |
101619211401391 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
101619211601454 | 105109 | 外科學 |
101619211801516 | 105109 | 外科學 |
101619211901577 | 071009 | 細胞生物學 |
101619370102743 | 105109 | 外科學 |
101619640103723 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 |
101839217306366 | 105101 | 內科學 |
101839217307732 | 105109 | 外科學 |
101839217307765 | 105109 | 外科學 |
101839217311444 | 105101 | 內科學 |
101839217314599 | 105109 | 外科學 |
101839217510486 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
101839217510569 | 105102 | 兒科學 |
101839217515508 | 105109 | 外科學 |
102269005002632 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
102269005004319 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 |
102269007005193 | 100102 | 免疫學 |
102269008005829 | 105500 | 藥學 |
102469210016498 | 100204 | 神經病學 |
102469210017131 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 |
102469210018528 | 100211 | 婦產科學 |
102479000001804 | 100211 | 婦產科學 |
102489121916963 | 105400 | 護理 |
102709000001473 | 071009 | 細胞生物學 |
102859212320502 | 100105 | 法醫(yī)學 |
102859212522853 | 105109 | 外科學 |
102859212523481 | 105101 | 內科學 |
102999211700213 | 100102 | 免疫學 |
102999211700454 | 105400 | 護理 |
103129110203054 | 105109 | 外科學 |
103129152404243 | 105102 | 兒科學 |
103139210201223 | 105109 | 外科學 |
103159210501828 | 100703 | 生藥學 |
103359000916521 | 105101 | 內科學 |
103439220600239 | 071009 | 細胞生物學 |
103439330301071 | 100211 | 婦產科學 |
103439330301141 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) |
103439621103387 | 105111 | 眼科學 |
103669210001976 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) |
103679000000544 | 105101 | 內科學 |
103679000000845 | 105109 | 外科學 |
103679000001394 | 105101 | 內科學 |
104039101100105 | 105400 | 護理 |
104389630000366 | 105101 | 內科學 |
104389630000922 | 105109 | 外科學 |
104599410100088 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 |
104599411140032 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 |
104869302022693 | 105109 | 外科學 |
104869303023160 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 |
104869303023395 | 100105 | 法醫(yī)學 |
105339340301809 | 105111 | 眼科學 |
105339431801015 | 105109 | 外科學 |
105339520402385 | 105109 | 外科學 |
105589840118408 | 105101 | 內科學 |
105599210007551 | 100201 | 內科學 |
105709567890190 | 100201 | 內科學 |
105709567890340 | 105101 | 內科學 |
105709567890411 | 100201 | 內科學 |
105709567890500 | 100201 | 內科學 |
106109100920001 | 100105 | 法醫(yī)學 |
106319010050416 | 071009 | 細胞生物學 |
106319020560471 | 100216 | 運動醫(yī)學 |
106319020674142 | 105110 | 婦產科學 |
106319020722390 | 105109 | 外科學 |
106319030254488 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 |
106319030310421 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
106319030582464 | 105101 | 內科學 |
106319070256035 | 100102 | 免疫學 |
106609000000782 | 105109 | 外科學 |
106989411213248 | 100701 | 藥物化學 |
107309021006306 | 105110 | 婦產科學 |
107309021007112 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
107529000001778 | 105109 | 外科學 |
107529000002484 | 100210 | 外科學 |
109299000000298 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
110659850001122 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
110659850004317 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 |
110659850009541 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 |
111179210010774 | 095133 | 畜牧 |
121219000000116 | 105400 | 護理 |
121219000000251 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
121219000001335 | 105109 | 外科學 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點