您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
序號(hào) | 考生編號(hào)/志愿ID(港澳臺(tái)生)/申請(qǐng)編號(hào)(留學(xué)生) | 姓名/護(hù)照姓名(留學(xué)生) | 擬錄取專業(yè) | 初試成績(jī)/初審成績(jī)(港澳臺(tái)、留學(xué)生) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 100019000200297 | 王藝霏 | 文藝學(xué) | 406.00 | 90.00 | 85.60 | 全日制 |
2 | 100019000200025 | 鄭靖垚 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 415.00 | 88.00 | 85.50 | 全日制 |
3 | 100019000200028 | 陳琪 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 391.00 | 84.00 | 81.10 | 全日制 |
4 | 100019000200322 | 萬美豪 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 389.00 | 84.00 | 80.90 | 全日制,漢語語言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡) |
5 | 100019000200023 | 王德馨 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 386.00 | 80.00 | 78.60 | 全日制,漢語語言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡) |
6 | 100019000200054 | 孫健航 | 漢語言文字學(xué) | 395.00 | 95.00 | 87.00 | 全日制 |
7 | 100019000200376 | 陳思潭 | 漢語言文字學(xué) | 409.00 | 90.00 | 85.90 | 全日制 |
8 | 100019000200055 | 杜鑫 | 漢語言文字學(xué) | 377.00 | 94.00 | 84.70 | 全日制 |
9 | 100019000200436 | 李卓 | 漢語言文字學(xué) | 386.00 | 90.00 | 83.60 | 全日制,漢語語言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡) |
10 | 100019000200433 | 汪雅琪 | 漢語言文字學(xué) | 374.00 | 92.00 | 83.40 | 全日制,漢語語言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡) |
11 | 100019000200382 | 張潔 | 漢語言文字學(xué) | 384.50 | 85.00 | 80.95 | 全日制,漢語語言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡) |
12 | 100019000200045 | 王越 | 漢語言文字學(xué) | 369.00 | 86.00 | 79.90 | 全日制,漢語語言學(xué)雙學(xué)位碩士研究生班(新加坡) |
13 | 100019000200464 | 董寧寧 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 395.00 | 90.00 | 84.50 | 全日制 |
14 | 100019000200481 | 覃嘉欣 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 397.00 | 85.80 | 82.60 | 全日制 |
15 | 100019000200476 | 黃芷欣 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 373.00 | 86.80 | 80.70 | 全日制 |
16 | 100019000200551 | 劉旭都 | 中國古代文學(xué) | 369.00 | 90.00 | 81.90 | 全日制 |
17 | 100019000200517 | 董少瑀 | 中國古代文學(xué) | 366.00 | 90.00 | 81.60 | 全日制 |
18 | 100019000200123 | 賀天行 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 359.00 | 92.00 | 81.90 | 全日制 |
19 | 100019000200760 | 李穎 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 357.00 | 89.00 | 80.20 | 全日制 |
20 | 100019000200746 | 冉娜 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 355.00 | 89.00 | 80.00 | 全日制 |
21 | 100019000200823 | 奚邦榮 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 373.00 | 100.00 | 87.30 | 全日制 |
22 | 100019000200851 | 石子萱 | 中國語言文學(xué)(中國民間文學(xué)) | 367.00 | 95.00 | 84.20 | 全日制 |
23 | 100019000200971 | 甕彥卿 | 廣播電視 | 398.00 | 85.00 | 82.30 | 全日制 |
24 | 100019000200936 | 彭天驕 | 廣播電視 | 359.00 | 92.00 | 81.90 | 全日制 |
25 | 100019000201170 | 張江斌 | 廣播電視 | 359.00 | 92.00 | 81.90 | 全日制 |
26 | 100019000200953 | 潘軒 | 廣播電視 | 372.00 | 89.00 | 81.70 | 全日制 |
27 | 100019000200941 | 雍妍 | 廣播電視 | 362.00 | 90.00 | 81.20 | 全日制 |
28 | 100019000200970 | 賀璐 | 廣播電視 | 360.00 | 90.00 | 81.00 | 全日制 |
29 | 100019000201018 | 王妍笑 | 廣播電視 | 360.00 | 90.00 | 81.00 | 全日制 |
30 | 100019000200999 | 彭至純 | 廣播電視 | 377.00 | 86.00 | 80.70 | 全日制 |
31 | 100019000201032 | 王靜 | 廣播電視 | 357.00 | 90.00 | 80.70 | 全日制 |
32 | 100019000200257 | 何家玲 | 廣播電視 | 353.00 | 90.00 | 80.30 | 全日制 |
33 | 100019000201083 | 周書羽 | 廣播電視 | 351.00 | 90.00 | 80.10 | 全日制 |
34 | 100019000201154 | 黃韻丹 | 廣播電視 | 351.00 | 90.00 | 80.10 | 全日制 |
35 | 100019000200271 | 汪玉嬌 | 廣播電視 | 354.00 | 88.00 | 79.40 | 全日制 |
36 | 100019000201122 | 李靜 | 廣播電視 | 364.00 | 85.00 | 78.90 | 全日制 |
37 | 100019000200243 | 張佳良 | 廣播電視 | 358.00 | 85.00 | 78.30 | 全日制 |
38 | 100019000201130 | 李瑞琦 | 廣播電視 | 351.00 | 85.00 | 77.60 | 全日制 |
39 | 100019000200927 | 蔣紫旗 | 廣播電視 | 374.00 | 80.00 | 77.40 | 全日制 |
40 | 100019000200954 | 章濤 | 廣播電視 | 370.00 | 80.00 | 77.00 | 全日制 |
41 | 100019000201051 | 賈國楨 | 廣播電視 | 352.00 | 80.00 | 75.20 | 全日制 |
42 | 100019000200944 | 馬思捷 | 廣播電視 | 360.00 | 75.00 | 73.50 | 全日制 |
43 | ZY2018912059 | 李娟娟 | 漢語言文字學(xué) | 合格 | 80.00 | 80.00 | 全日制,港澳臺(tái) |
44 | ZY2018824976 | 崔尚同 | 中國古代文學(xué) | 合格 | 84.00 | 84.00 | 全日制,港澳臺(tái) |
45 | ZY2018912246 | 王靖婷 | 中國古代文學(xué) | 合格 | 79.00 | 79.00 | 全日制,港澳臺(tái) |
46 | 2019040190 | SUZZANE FOONG,SOCK HAN | 文藝學(xué) | 合格 | 76.00 | 76.00 | 全日制,留學(xué)生 |
47 | 2019040299 | CHOW,ZHENG YANG | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 合格 | 82.50 | 82.50 | 全日制,留學(xué)生 |
48 | 2019040231 | PARK,SOMEE | 漢語言文字學(xué) | 合格 | 86.00 | 86.00 | 全日制,留學(xué)生 |
49 | 2019040236 | DORON,YONATHAN | 漢語言文字學(xué) | 合格 | 76.00 | 76.00 | 全日制,留學(xué)生 |
50 | 2019040290 | TOH,KAI EN | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 合格 | 80.10 | 80.10 | 全日制,留學(xué)生 |
51 | 2019040193 | YAN,AUNG | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 合格 | 87.50 | 87.50 | 全日制,留學(xué)生 |
52 | 2019040022 | TSYUY,TSINKHUA | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 合格 | 79.00 | 79.00 | 全日制,留學(xué)生 |
53 | 2019040147 | ZHANG,XIAOYIN | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 合格 | 78.00 | 78.00 | 全日制,留學(xué)生 |
54 | 2019040283 | PAN,YI SIN | 中國語言文學(xué)(中國民間文學(xué)) | 合格 | 85.00 | 85.00 | 全日制,留學(xué)生 |
55 | 2019040282 | ZHOU,JINGWEN | 廣播電視 | 合格 | 80.00 | 80.00 | 全日制,留學(xué)生 |
本名單自即日起公示十個(gè)工作日,如有疑議,請(qǐng)致電北京大學(xué)中文系研招辦,電話:62753045。電子郵箱:gzhwxzsb@pku.edu.cn。 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)