您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
考生編號 | 姓名 | 復(fù)試成績 | 初試成績 | 總成績 | 錄取意見 |
102939210602082 | 閆非石 | 83.88 | 287 | 70.64 | 擬錄取 |
考生編號 | 姓名 | 復(fù)試成績 | 初試成績 | 總成績 | 錄取意見 |
114139131001850 | 張毅毅 | 90.05 | 319 | 76.93 | 擬錄取 |
110789085213497 | 唐小寶 | 79.80 | 352 | 75.10 | 擬錄取 |
107109131004613 | 張祥武 | 85.49 | 321 | 74.84 | 擬錄取 |
101419220706040 | 連晨艷 | 80.94 | 335 | 73.97 | 擬錄取 |
106189010320816 | 唐永明 | 81.45 | 315 | 72.23 | 擬錄取 |
100169085213237 | 陳杰 | 80.83 | 314 | 71.81 | 擬錄取 |
102909210308360 | 趙鑫龍 | 79.20 | 304 | 70.00 | 擬錄取 |
106159085201029 | 陳悅心 | 81.21 | 293 | 69.91 | 擬錄取 |
106169085200903 | 沈冠豪 | 81.55 | 290 | 69.78 | 擬錄取 |
101539210062098 | 陳浩宇 | 80.92 | 292 | 69.66 | 擬錄取 |
101129000005871 | 王振國 | 79.67 | 290 | 68.84 | 擬錄取 |
118459090007772 | 林聰聰 | 82.48 | 272 | 68.44 | 擬錄取 |
101539210020768 | 金寶雙 | 75.63 | 303 | 68.11 | 擬錄取 |
106189010321166 | 孫熠 | 71.45 | 311 | 66.83 | 擬錄取 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點