您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 錄取結果 |
---|---|---|---|---|---|
117759001000007 | 王儲 | 376.00 | 88.73 | 81.96 | 擬錄取 |
100589410303795 | 張婧怡 | 333.00 | 87.00 | 76.80 | 擬錄取 |
144309070000058 | 祁于娜 | 309.00 | 90.23 | 76.01 | 擬錄取 |
144309070000139 | 廖興 | 325.00 | 86.34 | 75.67 | 拒絕擬錄取 |
114139131001946 | 董策 | 332.00 | 84.31 | 75.36 | 擬錄取 |
104879000140114 | 徐邑榮 | 294.00 | 91.26 | 75.03 | 擬錄取 |
106139081400111 | 齊芳月 | 296.00 | 89.94 | 74.57 | 擬錄取 |
114159131001773 | 李春歡 | 304.00 | 88.05 | 74.43 | 擬錄取 |
114139131002050 | 張鳳祥 | 336.00 | 81.51 | 74.36 | 拒絕擬錄取 |
101079032000088 | 李嘉樂 | 293.00 | 89.73 | 74.16 | 擬錄取 |
104599411410484 | 李錦文 | 299.00 | 88.34 | 74.07 | 擬錄取 |
112769210200298 | 朱建春 | 308.00 | 85.95 | 73.78 | 擬錄取 |
144309063000031 | 鄭莉 | 301.00 | 87.01 | 73.61 | 擬錄取 |
100059131003943 | 李翔平 | 309.00 | 85.18 | 73.49 | 擬錄取 |
105599210007761 | 張鍵 | 323.00 | 81.64 | 73.12 | 擬錄取 |
103199371520393 | 孫睿 | 307.00 | 84.45 | 72.93 | 擬錄取 |
106179020223484 | 肖鵬 | 305.00 | 83.78 | 72.39 | 擬錄取 |
114139432004923 | 周楷 | 304.00 | 83.50 | 72.15 | 擬錄取 |
102479131006836 | 許鑫 | 300.00 | 83.13 | 71.56 | 擬錄取 |
107019370707536 | 鄭江山 | 304.00 | 82.03 | 71.41 | 擬錄取 |
106139085205804 | 劉應慈 | 318.00 | 78.53 | 71.06 | 擬錄取 |
102859211716324 | 王業偉 | 293.00 | 83.35 | 70.98 | 擬錄取 |
100799000001381 | 魏丹妮 | 300.00 | 81.45 | 70.73 | 擬錄取 |
104599411400244 | 張西蘋 | 298.00 | 81.75 | 70.68 | 擬錄取 |
102939210602082 | 閆非石 | 287.00 | 83.88 | 70.64 | 待定 |
104249530004839 | 任明康 | 306.00 | 79.95 | 70.58 | 擬錄取 |
104599411400245 | 郭存良 | 293.00 | 82.30 | 70.45 | 擬錄取 |
110789085213656 | 顏靈勇 | 315.00 | 77.75 | 70.38 | 擬錄取 |
100059131003918 | 張朝陽 | 294.00 | 81.83 | 70.31 | 擬錄取 |
102939210304701 | 周懷斌 | 320.00 | 76.50 | 70.25 | 擬錄取 |
105209666614554 | 余意 | 308.00 | 78.69 | 70.14 | 擬錄取 |
106189030352166 | 王愷龍 | 300.00 | 78.35 | 69.18 | 擬錄取 |
106169081800357 | 胡濤 | 291.00 | 80.14 | 69.17 | 擬錄取 |
102179000060358 | 賈娟 | 300.00 | 78.28 | 69.14 | 擬錄取 |
102859211716137 | 孟麗娟 | 293.00 | 79.65 | 69.13 | 擬錄取 |
106169085200908 | 張黎 | 287.00 | 80.85 | 69.13 | 擬錄取 |
100559333318612 | 喬贈霖 | 286.00 | 75.03 | 66.11 | 擬錄取 |
103389210002550 | 李志揚 | 287.00 | 69.33 | 63.36 | 擬錄取 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點