您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 100102200003438 | 劉春艷 | 會計 | 234 | 89.8 | 82.7 | |
2 | 104232322120497 | 劉威 | 會計 | 235 | 87.8 | 82.1 | |
3 | 103862500722312 | 黃晶晶 | 會計 | 235 | 87 | 81.8 | |
4 | 101452000008662 | 孫天極 | 會計 | 234 | 87.5 | 81.8 | |
5 | 103572000024392 | 舒亞婷 | 會計 | 236 | 85.7 | 81.5 | |
6 | 103572000024925 | 郭天 | 會計 | 234 | 86.3 | 81.3 | |
7 | 104752125300746 | 程鈺涵 | 會計 | 234 | 85.1 | 80.8 | |
8 | 100382125300760 | 楊旭 | 會計 | 235 | 84.1 | 80.6 | |
9 | 100802917070056 | 劉曉陽 | 會計 | 236 | 83.3 | 80.5 | |
10 | 103862500722467 | 鄭少芬 | 會計 | 234 | 84 | 80.4 | |
11 | 104232232819693 | 梅露方 | 會計 | 244 | 77.7 | 79.9 | |
12 | 104232375201574 | 萬雅琪 | 會計 | 234 | 81.7 | 79.5 | |
13 | 105742000000157 | 楊蕊萌 | 會計 | 234 | 81 | 79.2 | |
14 | 100192311706157 | 余海洋 | 會計 | 208 | 87.3 | 76.5 | 退役大學生計劃 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點