您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 考生編號 | 姓名 | 錄取專業 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 |
1 | 105592210004423 | 程世妹 | 動物學 | 342 | 89.5 | 76.83 |
2 | 106972411322812 | 孟麗冰 | 動物學 | 319 | 90.1 | 74.33 |
3 | 144232207100719 | 劉 晴 | 生物化學與分子生物學 | 375 | 88.6 | 80.44 |
4 | 102862340414011 | 葛苗苗 | 生物化學與分子生物學 | 339 | 91.3 | 77.21 |
5 | 105422432111536 | 郭 穎 | 生物化學與分子生物學 | 348 | 88 | 76.94 |
6 | 105112115304425 | 王鵬飛 | 微生物學 | 341 | 88.1 | 76.15 |
7 | 105422432111528 | 朱姚環 | 微生物學 | 334 | 89.3 | 75.79 |
8 | 105422432111523 | 鐘娜娜 | 微生物學 | 339 | 86.8 | 75.4 |
9 | 103572000014842 | 王冰 | 植物學 | 347 | 90.1 | 77.67 |
10 | 104752071000433 | 李淼 | 植物學 | 339 | 85.2 | 74.78 |
11 | 100562015320525 | 張鳳哲 | 植物學 | 338 | 83.4 | 73.92 |
1034人在学免费
1034人在学免费
1034人在学免费
1034人在学免费
347人在学付费
1034人在学付费
1034人在学免费
1034人在学免费
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點