您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
序號 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取 專業 |
備注 |
1 | 金岳 | 105222093202827 | 388 | 67.96 | 73.744 | 體育教學 | |
2 | 甘旭 | 105222087202932 | 379 | 68.84 | 73.016 | 體育教學 | |
3 | 張志真 | 102692120019119 | 365 | 70.08 | 71.832 | 體育教學 | |
4 | 李澤鵬 | 104472710006081 | 357 | 71.56 | 71.464 | 體育教學 | |
5 | 駱嘉斌 | 105222051204429 | 363 | 68.84 | 71.096 | 體育教學 | |
6 | 魏俊 | 103302210001461 | 355 | 70.08 | 70.632 | 體育教學 | |
7 | 李賢玉 | 100292347101028 | 354 | 69.08 | 70.112 | 體育教學 | |
8 | 耿嘉誠 | 104592410580181 | 355 | 68.72 | 70.088 | 體育教學 | |
9 | 吳松嶺 | 111172210018324 | 358 | 66.88 | 69.712 | 體育教學 | |
10 | 李向陽 | 101762000001927 | 332 | 66.92 | 66.608 | 體育教學 | 大學生退役士兵計劃 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點