您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學科(專業代碼)含專業學位 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 |
美術學(130400) | 38 | 38 | 90 | 90 | 340 | 1、包含(全日制)與(非全日制)各研究方向。2、對符合基本要求的考生初試成績總分從高到低排序,按各研究方向招生計劃1:2比例確定復試名單。 |
設計學(130500) | 38 | 38 | 90 | 90 | 340 | |
藝術學理論(130100) | 38 | 38 | 90 | 90 | 340 | |
戲劇與影視學 (130300) |
38 | 38 | 90 | 90 | 340 | |
建筑學(081300) | 39 | 39 | 90 | 90 | 270 | |
美術 (135107) | 38 | 38 | 90 | 90 | 340 | |
藝術設計(135108) | 38 | 38 | 90 | 90 | 340 | |
文物與博物館(65100) | 44 | 44 | 132 | / | 325 | |
風景園林(95300) | 34 | 34 | 90 | 90 | 255 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點