您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 成績要求 | 本科專業要求 |
人文社科學院 | 35200 | 社會工作(非全日制) | 總分≥335分 | |
應用科學學院 | 70100 | 數學 | 總分≥310分 | 數學類、統計學類 |
77200 | 力學 | 總分≥300分 | 力學類 | |
80300 | 光學工程 | 總分≥270分 | 光電信息類 | |
機械工程學院 | 80200 | 機械工程 | 總分≥310分 | 機械類 |
材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 總分≥315分 | 材料類 |
80600 | 冶金工程 | 總分≥275分 | ||
85204 | 材料工程 | 總分≥315分 | 材料類 | |
電子信息工程學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 總分≥320分 | 自動化類、儀器類、電氣類 |
計算機科學與技術學院 | 85211 | 計算機技術(非全日制) | 總分≥320分 | 計算機類 |
環境與安全學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 總分≥280分 | 環境科學與工程類及相近專業 |
經濟與管理學院 | 20100 | 理論經濟學 | 總分≥369分 | 經濟類、管理類 |
87100 | 管理科學與工程 | 初試數學三≥100分,總分≥370分或初試數學一,總分≥320分 | 管理類 | |
120200 | 工商管理 | 總分≥370分 | ||
化學與生物工程學院 | 85216 | 化學工程 | 總分≥313分 | 化工與制藥類、生物工程類及相近專業 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點