您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
招生類型 | 學(xué)科門類、專業(yè)類別 | 政治或綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 哲學(xué)[01] | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
法學(xué)[03] | 55 | 50 | 90 | 80 | 325 | |
文學(xué)[05] | 60 | 60 | 80 | 80 | 355 | |
理學(xué)[07] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
工學(xué)[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
管理學(xué)[12] | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 | |
專業(yè)學(xué)位 | 工程類碩士[085、086] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
管理類碩士[125] | 見各學(xué)院專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |||||
其他專業(yè)學(xué)位碩士 |
附:各學(xué)院學(xué)科專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院(代碼:001)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
數(shù)學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
物理學(xué)院(代碼:203)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
物理學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
天文學(xué) | |||||
電子科學(xué)與技術(shù) | |||||
光學(xué)工程 | |||||
電子信息(光學(xué)工程) | |||||
核科學(xué)與技術(shù)(含退役大學(xué)生士兵專項) | |||||
能源動力(核能與核技術(shù)工程) |
管理學(xué)院(代碼:204)
類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治或綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 管理科學(xué)與工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
工商管理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
統(tǒng)計學(xué) | 55 | 55 | 85 | 110 | 350 | |
專業(yè)學(xué)位 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 60 | 60 | 110 | 110 | 385 |
物流工程與管理 | 130 | 65 | - | - | 220 | |
金融 | 60 | 65 | 100 | 100 | 370 | |
物流工程與管理(退役大學(xué)生士兵專項) | 115 | 60 | - | - | 205 | |
金融(退役大學(xué)生士兵專項) | 60 | 60 | 60 | 60 | 320 | |
項目管理 | 2020年A類國家線 | |||||
全日制MBA中文班、非全日制MBA班 | 100 | 50 | - | - | 180 | |
全日制MBA中文班及非全日MBA班(退役大學(xué)生士兵專項) | 90 | 45 | - | - | 155 | |
全日制MBA國際班、非全日制EMBA班 | 2020年A類國家線 | |||||
非全日制MBA全球班 |
化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院(代碼:206)
一級學(xué)科 | 專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
化學(xué) | 有機化學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
可再生潔凈能源 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
無機化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
能源化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
分析化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
化學(xué)生物學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
物理化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
應(yīng)用化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
高分子化學(xué)與物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
材料科學(xué)與工程 | 材料物理與化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
材料學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
材料加工工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
退役大學(xué)生專項計劃 | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-生命科學(xué)學(xué)院(代碼:207)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
生物學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
生態(tài)學(xué) | |||||
生物與醫(yī)藥 | |||||
生物學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項) | 50 | 50 | 70 | 70 | 280 |
生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部-附屬第一醫(yī)院(代碼:911)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
生物學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
生物與醫(yī)藥 |
地球和空間科學(xué)學(xué)院(代碼:208)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
地球物理學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
大氣科學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
地質(zhì)學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
資源與環(huán)境(單考) | 2020年工程碩士A類國家線 |
工程科學(xué)學(xué)院(代碼:209)
類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 力學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
動力工程及工程熱物理 | ||||||
儀器科學(xué)與技術(shù) | ||||||
機械工程 | ||||||
專業(yè)學(xué)位 | 電子信息 | |||||
機械 | ||||||
能源動力 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院(代碼:210)
類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
控制科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
專業(yè)學(xué)位 | 電子信息(電子與通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
電子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |
電子信息(生物醫(yī)學(xué)工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
退役大學(xué)生士兵專項 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
電子信息(電子與通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |
電子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
人文與社會科學(xué)學(xué)院(代碼:211)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
科學(xué)技術(shù)史 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 |
文物與博物館 | 55 | 55 | 225 | - | 355 |
文物與博物館(退役大學(xué)生士兵專項) | 55 | 55 | 225 | - | 345 |
科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
科學(xué)技術(shù)哲學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 |
馬克思主義哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
馬克思主義哲學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
中國哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
新聞傳播學(xué) | 60 | 60 | 80 | 80 | 355 |
新聞與傳播 | |||||
英語筆譯 | 60 | 65 | 100 | 100 | 355 |
計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(代碼:215)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 85 | 90 | 330 |
電子信息 | |||||
電子信息(非全日制) | 參照工程碩士A類國家分?jǐn)?shù)線 | ||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(退役大學(xué)生士兵專項) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
公共事務(wù)學(xué)院(代碼:216)
學(xué)科專業(yè) | 政治或綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
公共管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 |
法學(xué) | 55 | 50 | 90 | 80 | 325 |
法律碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
法律碩士(退役大學(xué)生士兵專項) | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 |
公共管理碩士A線(正常批次;提前批次復(fù)試合格) | 100 | 50 | - | - | 205 |
公共管理碩士B線(提前批次復(fù)試優(yōu)秀) | 執(zhí)行A類國家分?jǐn)?shù)線 | ||||
公共管理碩士(退役大學(xué)生士兵專項) | 100 | 35 | - | - | 160 |
環(huán)境科學(xué)與光電技術(shù)學(xué)院(代碼:217)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
物理學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | |||||
資源與環(huán)境 | |||||
退役大學(xué)生士兵專項計劃 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
先進技術(shù)研究院(代碼:218)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
電子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
材料與化工 | |||||
生物與醫(yī)藥 | |||||
退役大學(xué)生士兵專項(所有專業(yè)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
微電子學(xué)院(代碼:219)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
電子信息(集成電路工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院(代碼:221)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
軟件學(xué)院(代碼:225)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
軟件工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 87 | 87 | 320 |
納米學(xué)院(代碼:226)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
材料與化工 | 參照工程碩士A類國家分?jǐn)?shù)線 |
大數(shù)據(jù)學(xué)院(代碼:229)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
數(shù)據(jù)科學(xué)(統(tǒng)計學(xué)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
數(shù)據(jù)科學(xué)(數(shù)學(xué)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
數(shù)據(jù)科學(xué)(計算機科學(xué)與技術(shù)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
數(shù)據(jù)科學(xué)(信息與通信工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
應(yīng)用統(tǒng)計 | 50 | 50 | 80 | 80 | 343 |
計算機技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
數(shù)據(jù)科學(xué)(退役大學(xué)生士兵專項計劃) | 50 | 50 | 55 | 55 | 260 |
國家同步輻射實驗室(代碼:231)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
核科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
物理學(xué) | |||||
化學(xué) | |||||
光學(xué)工程 | |||||
材料科學(xué)與工程 | |||||
能源動力 |
火災(zāi)科學(xué)國家重點實驗室(代碼:232)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
安全科學(xué)與工程 | 60 | 60 | 80 | 80 | 340 |
資源與環(huán)境(非全日制) | 工程碩士A類國家分?jǐn)?shù)線 |
合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國家研究中心(代碼:234)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
物理學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
材料科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
生物學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
研究生院科學(xué)島分院(代碼:168)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
理學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
工學(xué)、工程碩士 | |||||
退役大學(xué)生士兵專項計劃(全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
工程管理 | 單科執(zhí)行A類國家分?jǐn)?shù)線 | 190 | |||
工程管理(退役大學(xué)生士兵專項) | 單科執(zhí)行A類國家分?jǐn)?shù)線 | 180 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所)(代碼:169)
類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 材料物理與化學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
材料學(xué) | ||||||
材料加工工程 | ||||||
腐蝕科學(xué)與防護 | ||||||
專業(yè)學(xué)位 | 材料與化工 |
天文與空間科學(xué)學(xué)院(紫金山天文臺)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
天體物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
天體測量與天體力學(xué) | |||||
天文技術(shù)與方法 | |||||
電子信息 |
南京天文儀器研制中心(代碼:172)
學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
天文技術(shù)與方法 | 單科以A類國家分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn) | 295 |
納米技術(shù)與納米仿生學(xué)院(蘇州納米所)(代碼:173)
類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 物理化學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
細(xì)胞生物學(xué) | ||||||
微電子學(xué)與固體電子學(xué) | ||||||
專業(yè)學(xué)位 | 電子信息 | |||||
材料與化工 | ||||||
生物與醫(yī)藥 | ||||||
退役大學(xué)生士兵專項(所有專業(yè)) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所(代碼:174)
類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 生物學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
機械電子工程 | ||||||
光學(xué)工程 | ||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | ||||||
專業(yè)學(xué)位 | 電子信息(光學(xué)工程) | |||||
電子信息(生物醫(yī)學(xué)工程) | ||||||
機械 | ||||||
生物與醫(yī)藥 |
應(yīng)用化學(xué)與工程學(xué)院(長春應(yīng)化所)(代碼:175)
類型 | 學(xué)科專業(yè) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 無機化學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
分析化學(xué) | ||||||
高分子化學(xué)與物理 | ||||||
物理化學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |
有機化學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
生物化工 | ||||||
應(yīng)用化學(xué) | ||||||
材料化學(xué)工程 | ||||||
專業(yè)學(xué)位 | 材料與化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點