您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
代碼及名稱 | 總分 | 政治外語 | 業務課一 | 業務課二 | |||
學術學位 |
[01]哲學 | 330 | 55 | 90 | 90 | ||
[02]經濟學、[12]管理學、 [1305]設計學(數字媒體藝術方向) | 350 | 60 | 90 | 90 | |||
[03]法學 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0502]外國語言文學 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[07]理學 | 310 | 50 | 75 | 75 | |||
[08]工學1(不含工學2中的學科) | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[08]工學2(力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
專業學位 |
[0251]金融碩士、[0252]應用統計碩士 | 350 | 60 | 90 | 90 | ||
[0352]社會工作 | 340 | 55 | 90 | 90 | |||
[0551]翻譯碩士 | 370 | 60 | 90 | 90 | |||
[0851]建筑學、[0853]城市規劃、[0854]電子信息、[0855]機械(不含空天力學專業領域和航空航天工程專業領域)、[0856]材料與化工、[0857]資源與環境、[0858]能源動力(電氣工程專業領域)、[0859]土木水利、[0860]生物與醫藥、[0861]交通運輸、[0953]風景園林 | 320 | 50 | 75 | 80 | |||
[0855]機械(空天力學專業領域、航空航天工程專業領域)、[0858]能源動力(不含電氣工程專業領域) | 310 | 50 | 75 | 80 | |||
[1253]會計碩士 | 200 | 外語:60,綜合:120 | |||||
[1251]工商管理、[1252]公共管理、[1256]工程管理 | 175 | 外語:44,綜合:88 | |||||
單獨考試、強軍計劃 | 總分不低于264分 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點