国产精品久久久久国产a级_欧美一区二区三区在线观看视频_求av网站_国产精品久久一区_草逼网站_亚洲激情第一页

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當前位置: 報錄比 > 東南大學2018年考研報錄比
東南大學2018年考研報錄比
來源:網絡 | 2018-08-16 16:21:09
人瀏覽

2026考研備考資料包限時領取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!

  考研報錄比是考生在擇校擇專業時關注的重點內容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節省考生們的時間,小編整理了“東南大學2018年考研報錄比”,希望能對大家有所幫助。

院系代碼 院系 專業代碼 專業名稱 實考數 錄取總數 其中推免數 備注
001 建筑學院 081300 建筑學 192 34 17
001 建筑學院 083300 城鄉規劃學 134 33 21
001 建筑學院 083400 風景園林學 25 5 4
001 建筑學院 085100 建筑學(專業學位) 280 108 63
001 建筑學院 085300 城市規劃(專業學位) 34 21 13
001 建筑學院 095300 風景園林(專業學位) 115 24 13
001 建筑學院 130400 美術學 42 4 1
002 機械工程學院 080200 機械工程 321 82 53
002 機械工程學院 085201 機械工程(專業學位) 242 63 28
002 機械工程學院 087200 設計學 26 7 2
003 能源與環境學院 080700 動力工程及工程熱物理 302 106 67
003 能源與環境學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 32 12 9
003 能源與環境學院 083000 環境科學與工程 61 16 9
003 能源與環境學院 085206 動力工程(專業學位) 172 83 20
003 能源與環境學院 085229 環境工程(專業學位) 61 25 14
004 信息科學與工程學院 080902 電路與系統 72 18 6
004 信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 91 51 33
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 301 121 82
004 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 504 135 54
005 土木工程學院 080100 力學 44 23 1
005 土木工程學院 081400 土木工程 351 85 41
005 土木工程學院 081403 市政工程 56 9 2
005 土木工程學院 0814Z2 土木工程(土木工程建造與管理) 50 12 7
005 土木工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 383 110 46 非全日制1
005 土木工程學院 120100 管理科學與工程 177 25 13
005 土木工程學院 125600 工程管理(專業學位) 228 56 0
006 電子科學與工程學院 080300 光學工程 96 26 11
006 電子科學與工程學院 080901 物理電子學 64 37 21
006 電子科學與工程學院 080902 電路與系統 29 10 8
006 電子科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 116 61 29
006 電子科學與工程學院 085202 光學工程(專業學位) 42 18 0
007 數學學院 025200 應用統計(專業學位) 85 11 6
007 數學學院 070100 數學 73 31 18
007 數學學院 071400 統計學 26 4 1
008 自動化學院 081100 控制科學與工程 167 77 45
008 自動化學院 085210 控制工程(專業學位) 305 60 28
009 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 203 64 60
009 計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 39 27 21
009 計算機科學與工程學院 085211 計算機技術(專業學位) 384 42 4
010 物理學院 070200 物理學 88 43 6
011 生物科學與醫學工程學院 040100 教育學 93 12 2
011 生物科學與醫學工程學院 071011 生物物理學 17 4 0
011 生物科學與醫學工程學院 083100 生物醫學工程 111 35 17
011 生物科學與醫學工程學院 0831Z1 生物醫學工程(神經信息工程) 15 7 6
011 生物科學與醫學工程學院 0831Z2 生物醫學工程(學習科學) 3 2 0
011 生物科學與醫學工程學院 085230 生物醫學工程(專業學位) 20 12 11
012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 119 64 34
012 材料科學與工程學院 085204 材料工程(專業學位) 135 53 6
014 經濟管理學院 020200 應用經濟學 269 32 16
014 經濟管理學院 020204 金融學 56 8 5
014 經濟管理學院 025100 金融(專業學位) 222 37 8 非全日制15
014 經濟管理學院 085240 物流工程(專業學位) 119 24 11
014 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 383 37 21
014 經濟管理學院 120200 工商管理 92 17 10
014 經濟管理學院 120201 會計學 192 15 6
014 經濟管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 24 7 1
014 經濟管理學院 125100 工商管理(專業學位) 931 412 0
014 經濟管理學院 125300 會計(專業學位) 171 62 19 非全日制43
016 電氣工程學院 080800 電氣工程 268 75 47
016 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業學位) 292 74 45
017 外國語學院 050201 英語語言文學 16 11 9
017 外國語學院 050202 俄語語言文學 4 2 1
017 外國語學院 050205 日語語言文學 19 5 4
017 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 53 15 5
018 體育系 040300 體育學 12 3 1
019 化學化工學院 070300 化學 203 58 17
019 化學化工學院 080501 材料物理與化學 10 2 2
019 化學化工學院 081700 化學工程與技術 114 39 7
019 化學化工學院 085216 化學工程(專業學位) 199 57 1
021 交通學院 081401 巖土工程 36 14 8
021 交通學院 081406 橋梁與隧道工程 27 11 7
021 交通學院 081600 測繪科學與技術 28 8 3
021 交通學院 082300 交通運輸工程 150 91 50
021 交通學院 085214 水利工程(專業學位) 15 7 4
021 交通學院 085222 交通運輸工程(專業學位) 193 100 44
022 儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 70 56 38
022 儀器科學與工程學院 081105 導航、制導與控制 9 4 2
022 儀器科學與工程學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 221 48 17
025 030100 法學 108 37 16
025 法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 269 26 9 非全日制1
025 法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 136 15 3
040 生命科學研究院 071000 生物學 169 47 11
042 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 59 11 7
042 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 88 20 1
042 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 27 6 3
042 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 9 4 0
042 公共衛生學院 105300 公共衛生(專業學位) 73 37 1 非全日制10
044 100100 基礎醫學 48 19 0
044 醫學院 100201 內科學 20 13 1
044 醫學院 100202 兒科學 3 1 0
044 醫學院 100204 神經病學 6 3 0
044 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 13 7 0
044 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 9 1 1
044 醫學院 100210 外科學 14 5 0
044 醫學院 100211 婦產科學 3 1 0
044 醫學院 100214 腫瘤學 2 1 0
044 醫學院 100217 麻醉學 12 2 0
044 醫學院 100218 急診醫學 5 3 1
044 醫學院 101100 護理學 38 1 1
044 醫學院 105100 臨床醫學(專業學位) 323 185 155 含七年制151
044 醫學院 105400 護理(專業學位) 60 3 1
055 馬克思主義學院 030201 政治學理論 67 9 2
055 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 54 16 1
080 人文學院 010100 哲學 54 17 4
080 人文學院 030300 社會學 14 5 2
080 人文學院 035200 社會工作(專業學位) 23 7 1
080 人文學院 040200 17 3 1
080 人文學院 045300 漢語國際教育(專業學位) 55 10 0
080 人文學院 045400 應用心理(專業學位) 107 13 2
080 人文學院 050100 中國語言文學 24 5 1
080 人文學院 120203 旅游管理 20 3 3
080 人文學院 120400 公共管理 75 10 5
080 人文學院 125200 公共管理(專業學位) 357 156 0
081 藝術學院 130100 藝術學理論 177 21 9
081 藝術學院 130400 美術學 41 3 1
081 藝術學院 130500 設計學 89 11 6
081 藝術學院 135107 美術(專業學位) 56 6 1
081 藝術學院 135108 藝術設計(專業學位) 152 19 7
084 蘇州聯合研究生院 025400 國際商務(專業學位) 218 47 0
084 蘇州聯合研究生院 055101 英語筆譯(專業學位) 104 50 0
084 蘇州聯合研究生院 085211 88 47 0
084 蘇州聯合研究生院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 66 56 0
084 蘇州聯合研究生院 085222 交通運輸工程(專業學位) 79 38 0
084 蘇州聯合研究生院 085237 工業設計工程(專業學位) 98 38 0
086 網絡空間安全學院 083900 網絡空間安全 251 119 43
086 網絡空間安全學院 085208 電子與通信工程(專業學位) -- 59 0 相關專業轉入
086 網絡空間安全學院 085211 計算機技術(專業學位) -- 74 0 相關專業轉入
101 建筑研究所 081300 建筑學 3 1 0
101 建筑研究所 085100 建筑學(專業學位) 11 6 0
401 軟件學院(蘇州) 085212 軟件工程(專業學位) 380 61 3 非全日制1
404 微電子學院 0809Z1 電子科學與技術(集成電路設計) 73 7 1
404 微電子學院 085209 集成電路工程(專業學位) 436 218 25 非全日制25

  以上是小編為考生整理的“東南大學2018年考研報錄比”相關內容,希望對大家有幫助!

  

責任編輯:superadmin
關鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

考試日歷
考生關注
考研指南
    國家線
備考指導
  • 考研英語
  • 考研政治
  • 考研數學
  • 聯考綜合
報考信息
  • 動態
  • 報考
  • 招簡
  • 大綱
  • 分數
  • 復試
快速查詢
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關注 社科賽斯官方微博
微信公眾號
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點

X
主站蜘蛛池模板: 我和岳m愉情xxxx国产91 | 91精品国产综合久久福利 | 成人激情在线观看 | 日韩欧美中文字幕一区二区三区 | 日本不卡在线观看视频 | 鸥美毛片 | 91成人亚洲| 日韩成人一级片 | 好吊操这里只有精品 | 搞j网站 | 天堂影院在线免费观看电影电视剧 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 欧美一级淫片aaaaaaa免费 | 国产精品吹潮在线观看动漫 | 中国一级毛片免费 | 日韩免费一级片 | 国产精品福利网 | 亚洲啊v | 欧美日韩黑人 | 国产视频亚洲 | 人人人人干 | 在线欧美| 欧美日韩国产在线 | 国产成a人亚洲精v品在线观看 | 黄色片一级毛片 | 在线视频日本 | 国产成人久久久 | 黄色激情毛片 | 欧美高清一级片 | 久中文字字幕乱码手机看 | 91在线公开视频 | 亚洲成人黄色网 | 一级毛片,一级毛片 | 免费一级毛片在线观看 | 亚洲三级视频在线观看 | 综合天天色| 欧美一区二区三区久久精品 | 中文字幕 在线观看 | 国产综合日韩 | 在线观看亚洲 | 婷婷毛片|